Материалы - Гроодно-93 - БГУИР (11.11.2014)
Турнирная таблица
| № | Команда | В/П | О |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦОР-Борисфен | 26/4 | 56 |
| 2. | Цмокi-Мiнск (р) | 23/7 | 53 |
| 3. | Гродно-93 | 22/8 | 52 |
| 4. | Цмокi-Мiнск (2) | 11/19 | 41 |
| № | Команда | В/П | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Импульс-БГУИР | 19/9 | 47 |
| 2. | Рубон | 18/10 | 46 |
| 3. | Бресткая обл. | 9/19 | 37 |
| 4. | РЦОП-СДЮШОР | 6/22 | 34 |
| 5. | Принеманье-ГрГУ | 5/23 | 33 |
| 6. | ГОЦОР-Гомель | 5/23 | 33 |
Календарь игр
| 17:30 | Гродно-93 | 85 |
| 19.03.2019 | Цмокi-Мiнск (р) | 83 |
| 15:00 | Принеманье | 59 |
| 23.03.2019 | Рубон | 90 |
| 16:00 | Цмокi-Мiнск-2 | 68 |
| 23.03.2019 | Гродно-93 | 98 |
| 17:30 | Принеманье | 93 |
| 26.03.2019 | Сб. Брест | 83 |
| 18:30 | Цмокi-Мiнск (р) | 78 |
| 26.03.2019 | Гродно-93 | 83 |
| 15:00 | Гродно-93 | 68 |
| 30.03.2019 | Борисфен | 99 |
| 13:00 | Гродно-93 | 82 |
| 06.04.2019 | Цмокi-Мiнск-2 | 64 |
| 15:00 | Принеманье | 75 |
| 06.04.2019 | ГОЦОР-Гомель | 73 |
| 13:00 | Цмокi-Мiнск-2 | 50 |
| 13.04.2019 | Гродно-93 | 84 |
| 18:30 | Гродно-93 | 0 |
| 17.04.2019 | Цмокi-Мiнск (2) | 0 |
| 13:00 | Гродно-93 | 0 |
| 20.04.2019 | Цмокi-Мiнск (2) | 0 |




