Поздравляем вас с праздником 23 февраля!
Уважаемые наши коллеги, неотразимые мужчины! Поздравляем вас с праздником 23 Февраля! Желаем, чтобы здоровье вас не подводило и оставалось крепким и непобедимым! Бодрости духа и тела, красоты и совершенства, любви и понимания вам, доброты и теплоты от родных и близких людей!
Желаем больших успехов в работе, вдохновения и азарта, насыщенных будней и веселейших выходных и праздников!
Турнирная таблица
| № | Команда | В/П | О |
|---|---|---|---|
| 1. | ЦОР-Борисфен | 24/3 | 51 |
| 2. | Цмокi-Мiнск (р) | 22/5 | 49 |
| 3. | Гродно-93 | 20/7 | 47 |
| 4. | Цмокi-Мiнск (2) | 10/17 | 37 |
| № | Команда | В/П | О |
|---|---|---|---|
| 1. | Импульс-БГУИР | 16/9 | 41 |
| 2. | Рубон | 16/9 | 41 |
| 3. | Бресткая обл. | 9/17 | 35 |
| 4. | РЦОП-СДЮШОР | 6/21 | 33 |
| 5. | ГОЦОР-Гомель | 5/20 | 30 |
| 6. | Принеманье-ГрГУ | 3/23 | 29 |
Календарь игр
| 18:30 | Цмокi-Мiнск (р) | 81 |
| 06.03.2019 | Гродно-93 | 71 |
| 13:00 | Гродно-93 | 94 |
| 09.03.2019 | Цмокi-Мiнск-2 | 81 |
| 14:00 | ГОЦОР-Гомель | 79 |
| 09.03.2019 | Принеманье | 90 |
| 18:00 | РЦОП-СДЮШОР | 84 |
| 12.03.2019 | Принеманье | 65 |
| 18:30 | Импульс-БГУИР | 86 |
| 15.03.2019 | Принеманье | 48 |
| 15:00 | Борисфен | 95 |
| 16.03.2019 | Гродно-93 | 65 |
| 17:30 | Гродно-93 | 85 |
| 19.03.2019 | Цмокi-Мiнск (р) | 83 |
| 15:00 | Принеманье | 59 |
| 23.03.2019 | Рубон | 90 |
| 16:00 | Цмокi-Мiнск-2 | 68 |
| 23.03.2019 | Гродно-93 | 98 |
| 17:30 | Принеманье | 0 |
| 26.03.2019 | Сб. Брест | 0 |
| 18:30 | Цмокi-Мiнск (р) | 0 |
| 26.03.2019 | Гродно-93 | 0 |




