Когда опыт - ключевой показатель
В минувшие пятницу и субботу в гости к команде «Принеманье-ГрГУ» пожаловал лидер турнирной таблицы - подопечные Ростислава Вергуна. Сюрприза не случилось: гродненские баскетболисты уступили «огнедышащим» в обеих встречах.
В первой игре команда «Принеманье-ГрГУ» сопротивлялась ровно два первых тайма, но уже после антракта потеряла весь энтузиазм, проиграв игру со счётом 54:93. Не хватило активных действий Максима Легчилина, который, несвойственно ему, быстро «зафолился». Лучшими были: Владислав Швакель (15 очк.+3 рп.) и Анатолий Конев (14 очк.+4 рп.)
Вторая игра для команды из Гродно сложилась менее удачно. С первых минут команда «Цмокi-Мiнск» захватило лидерства и не отпускала до финального свистка, не без помощи колоссального количества перехватов, вследствие удачной защиты по всей площадке. Итоговый счёт на табло - 42:96. Лучшие: Анатолий Конев (22 очка+8 пдб.), по 8 очков набрали Владислав Швакель и Максим Легчилин.
Турнирная таблица
№ | Команда | В/П | О |
---|---|---|---|
1. | Цмокi-Мiнск | 38/5 | 81 |
2. | Гродно-93 | 37/6 | 80 |
2. | ЦОР-Борисфен | 37/6 | 80 |
4. | Рубон | 22/22 | 66 |
5. | Импульс-БГУИР | 19/24 | 62 |
№ | Команда | В/П | О |
---|---|---|---|
1. | Цмокi-Мiнск (2) | 23/20 | 66 |
2. | ГОЦОР-Гомель | 11/32 | 54 |
3. | Принеманье-ГрГУ | 11/32 | 54 |
4. | Бресткая обл. | 10/34 | 49 |
5. | СДЮШОР Цмокi | 8/35 | 51 |
Календарь игр
15:30 | Принеманье | 78 |
30.03.2018 | ГОЦОР-Гомель | 52 |
17:30 | Гродно-93 | 111 |
30.03.2018 | Борисфен | 78 |
17:00 | Принеманье | 71 |
03.04.2018 | Цмокi-Мiнск (2) | 70 |
18:00 | Цмокi-Мiнск | 107 |
03.04.2018 | Гродно-93 | 88 |
17:00 | Принеманье | 72 |
06.04.2018 | СДЮШОР Цмокi | 75 |
14:00 | ГОЦОР-Гомель | 84 |
10.04.2018 | Принеманье | 80 |
17:30 | Гродно-93 | 102 |
10.04.2018 | Рубон | 88 |
17:00 | Принеманье | 78 |
13.04.2018 | Cб. Брест | 92 |
18:00 | Импульс-БГУИР | 63 |
13.04.2018 | Гродно-93 | 103 |
15:00 | Борисфен | 91 |
16.04.2018 | Гродно-93 | 78 |
17:30 | Гродно-93 | 99 |
20.04.2018 | Цмокi-Мiнск | 95 |


